|
|
||||
|
Puissance fiscale des
véhicules de tourisme |
Super 1 | Diesel | Super sans plomb | GPL |
| Année 2007 | ||||
| 3 à 4 CV | - | 0,061 | 0,083 | 0,053 |
| 5 à 7 CV | - | 0,074 | 0,103 | 0,066 |
| 8 et 9 CV | - | 0,088 | 0,123 | 0,078 |
| 10 à 11 CV | - | 0,100 | 0,138 | 0,088 |
| 12 CV et + | - | 0,111 | 0,154 | 0,098 |
| Année 2006 | ||||
| 3 à 4 CV | 0,091 | 0,060 | 0,082 | 0,053 |
| 5 à 7 CV | 0,109 | 0,073 | 0,101 | 0,066 |
| 8 et 9 CV | 0,129 | 0,087 | 0,120 | 0,078 |
| 10 à 11 CV |
0,145 |
0,098 |
0,135 |
0,088 |
| 12 CV et + |
0,162 |
0,110 |
0,150 |
0,098 |
| Année 2005 | ||||
| 1 à 4 CV | 0,088 | 0,058 | 0,077 | 0,048 |
| 5 à 7 CV | 0,102 | 0,070 | 0,095 | 0,059 |
| 8 à 9 CV | 0,121 | 0,083 | 0,113 | 0,070 |
| 10 à 11 CV | 0,13 | 0,094 | 0,127 | 0,079 |
| 12 CV et plus | 0,152 | 0,104 | 0,142 | 0,088 |
| Année 2004 | ||||
| 1 à 4 CV | 0,080 | 0,050 | 0,070 | 0,042 |
| 5 à 7 CV | 0,092 | 0,057 | 0,086 | 0,052 |
| 8 à 9 CV | 0,110 | 0,071 | 0,103 | 0,061 |
| 10 à 11 CV | 0,123 | 0,080 | 0,116 | 0,070 |
| 12 CV et plus | 0,140 | 0,090 | 0,130 | 0,080 |
| Année 2003 | ||||
| 1 à 4 CV | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| 5 à 7 CV | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| 8 à 9 CV | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,06 |
| 10 à 11 CV | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,07 |
| 12 CV et plus | 0,14 | 0,08 | 0,13 | 0,08 |
| Année 2002 | ||||
| 1 à 4 CV | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 |
| 5 à 7 CV | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
| 8 à 9 CV | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,05 |
| 10 à 11 CV | 0,12 | 0,07 | 0,11 | 0,06 |
| 12 CV et plus | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,07 |
| Année 2001 | ||||
| 1 à 4 CV | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| 5 à 7 CV | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,05 |
| 8 à 9 CV | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,06 |
| 10 à 11 CV | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,07 |
| 12 CV et plus | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,08 |
| Année 2000 | ||||
| 1 à 4 CV | 0,47 | 0,28 | 0,45 | 0,24 |
| 5 à 7 CV | 0,58 | 0,35 | 0,56 | 0,29 |
| 8 à 9 CV | 0,69 | 0,41 | 0,66 | 0,35 |
| 10 à 11 CV | 0,78 | 0,47 | 0,75 | 0,39 |
| 12 CV et plus | 0,87 | 0,52 | 0,83 | 0,43 |
| Année 1999 | ||||
| 1 à 4 CV | 0,41 | 0,23 | 0,40 | 0,20 |
| 5 à 7 CV | 0,50 | 0,29 | 0,49 | 0,25 |
| 8 à 9 CV | 0,60 | 0,34 | 0,58 | 0,30 |
| 10 à 11 CV | 0,68 | 0,39 | 0,66 | 0,33 |
| 12 CV et plus | 0,75 | 0,43 | 0,73 | 0,37 |
| 1 La catégorie de carburant "super" a été supprimée en 2007 | ||||
|
(exprimés en francs jusqu'en 2000 et en euros à compter de 2001) |
||||
| Puissance | <50 CC | de 50 CC à 125 CC | 3,4 et 5 CV | au-delà de 5 CV |
| Année 2007 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,027 | 0,054 | 0,069 | 0,095 |
| Année 2006 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,026 | 0,053 | 0,067 | 0,093 |
| Année 2005 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,025 | 0,050 | 0,065 | 0,088 |
| Année 2004 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,022 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| Année 2003 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| Année 2002 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| Année 2001 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Année 2000 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,14 | 0,29 | 0,37 | 0,51 |
| Année 1999 | ||||
| Frais de carburant au km | 0,12 | 0,25 | 0,32 | 0,44 |
|
Date d'actualisation : févr. 2008
|
||||
| Source : Bulletin officiel des impôts (BOI 4 G-1-08 du 25 janv. 2008) | ||||