|
Année de l'acquisition
ou de la dépense |
Coefficient à appliquer |
| 2009 | 1,000 |
| 2008 | 1,001 |
| 2007 | 1,029 |
| 2006 | 1,044 |
| 2005 | 1,062 |
| 2004 | 1,080 |
| 2003 | 1,099 |
| 2002 | 1,120 |
| 2001 | 1,139 |
| 2000 | 1,157 |
| 1999 | 1,175 |
| 1998 | 1,181 |
| 1997 | 1,188 |
| 1996 | 1,201 |
| 1995 | 1,224 |
| 1994 | 1,245 |
| 1993 | 1,262 |
| 1992 | 1,285 |
| 1991 | 1,313 |
| 1990 | 1,355 |
| 1989 | 1,401 |
| 1988 | 1,452 |
| 1987 | 1,491 |
| 1986 | 1,537 |
| 1985 | 1,579 |
| 1984 | 1,670 |
| 1983 | 1,794 |
| 1982 | 1,964 |
| 1981 | 2,196 |
| 1980 | 2,491 |
| 1979 | 2,829 |
| 1978 | 3,135 |
| 1977 | 3,420 |
| 1976 | 3,742 |
| 1975 | 4,101 |
| 1974 | 4,585 |
Date d'actualisation : avril 2010
Source : Instr. 24 mars 2010 (BOI 5 B-18-10, 1er avr. 2010)– des pensions alimentaires fixées par décision de justice,
– des contributions aux charges du mariage considérées comme fiscalement déductibles.
Ces coefficients servent également à l’actualisation :
– des versements en capital résultant de la conversion de rentes lorsqu’ils ouvrent droit à réduction d’impôt,
– des
indemnités en capital allouées en réparation de dommages corporels à exclure du patrimoine
imposable à l’ISF
> Voir le sommaire complet
> Commander ce numéro
> Vous abonner