|
Année de l'acquisition
ou de la dépense |
Coefficient à appliquer |
| 2007 | 1,000 |
| 2006 | 1,015 |
| 2005 | 1,032 |
| 2004 | 1,050 |
| 2003 | 1,068 |
| 2002 | 1,088 |
| 2001 | 1,106 |
| 2000 | 1,124 |
| 1999 | 1,142 |
| 1998 | 1,148 |
| 1997 | 1,155 |
| 1996 | 1,167 |
| 1995 | 1,190 |
| 1994 | 1,210 |
| 1993 | 1,227 |
| 1992 | 1,249 |
| 1991 | 1,276 |
| 1990 | 1,317 |
| 1989 | 1,362 |
| 1988 | 1,411 |
| 1987 | 1,449 |
| 1986 | 1,494 |
| 1985 | 1,534 |
| 1984 | 1,623 |
| 1983 | 1,743 |
| 1982 | 1,909 |
| 1981 | 2,134 |
| 1980 | 2,420 |
| 1979 | 2,750 |
| 1978 | 3,046 |
| 1977 | 3,324 |
| 1976 | 3,636 |
| 1975 | 3,985 |
| 1974 | 4,455 |
| 1973 | 5,066 |
| 1972 | 5,436 |
Date d'actualisation : septembre 2008
Source : Bulletin officiel des impôts (BOI 5 B-10-08 du 3 mars 2008)Les coefficients d'érosion monétaire, reproduits dans le tableau ci-dessus, peuvent notamment être utilisés pour :
la revalorisation des pensions alimentaires : ces coefficients servent également à calculer le montant des pensions alimentaires ayant fait l'objet d'une revalorisation spontanée admises en déduction des revenus imposables de l'année 2007. Le montant déductible est déterminé en appliquant au montant de la pension fixée par la décision de justice le coefficient correspondant à l'année de cette décision.
l'actualisation des indemnités en capital allouées en réparation de dommages
corporels ou résultant d'une maladie, à exclure du patrimoine imposable à l' ISF au titre de 2008.