cours des principales monnaies étrangères
BIC - Evaluation des avoirs et des dettes libellées en devises
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 octobre 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 12,8383 |
| Australie | AUD | 1,9247 |
| Brésil | BRL | 2,6906 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,5681 |
| Chine | CNY | 8,7252 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 666,13 |
| Croatie | HRK | 7,1696 |
| Danemark | DKK | 7,4467 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,2757 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7869 |
| Hong-Kong | HKD | 9,888 |
| Hongrie | HUF | 261,43 |
| Indonésie | IDR | 13 905,13 |
| Islande | ISK | 305 |
| Japon | JPY | 124,97 |
| Lettonie | LVL | 0,7095 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,53 |
| Mexique | MXN | 16,1695 |
| Norvège | NOK | 8,53 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,1887 |
| Philippines | PHP | 62,19 |
| Pologne | PLN | 3,5966 |
| Roumanie | RON | 3,6798 |
| Russie | RUB | 34,5256 |
| Singapour | SGD | 1,8928 |
| Slovaquie | SKK | 30,445 |
| Suède | SEK | 9,906 |
| Suisse | CHF | 1,4686 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 24,22 |
| Thaïlande | THB | 44,726 |
| Turquie | TRY | 1,9906 |
|
Source : JO 1er novembre 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,2757 = 1 175,8250372 arrondi à 1 175,825 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 septembre 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,827 |
| Australie | AUD | 1,7739 |
| Brésil | BRL | 2,7525 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,4961 |
| Chine | CNY | 9,7954 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 726,3 |
| Croatie | HRK | 7,1049 |
| Danemark | DKK | 7,4611 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4303 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7903 |
| Hong-Kong | HKD | 11,1124 |
| Hongrie | HUF | 242,83 |
| Indonésie | IDR | 13 487,73 |
| Islande | ISK | 145,91 |
| Japon | JPY | 150,47 |
| Lettonie | LVL | 0,7086 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,9238 |
| Mexique | MXN | 15,7126 |
| Norvège | NOK | 8,333 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,1143 |
| Philippines | PHP | 67,3 |
| Pologne | PLN | 3,3967 |
| Roumanie | RON | 3,7413 |
| Russie | RUB | 36,4095 |
| Singapour | SGD | 2,0439 |
| Slovaquie | SKK | 30,3 |
| Suède | SEK | 9,7943 |
| Suisse | CHF | 1,5774 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 24,66 |
| Thaïlande | THB | 48,473 |
| Turquie | TRY | 1,8136 |
|
Source : JO 1er octobre 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4303 = 1 048,7310354, arrondi à 1 048,731€. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 août 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,3597 |
| Australie | AUD | 1,7066 |
| Brésil | BRL | 2,4071 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,551 |
| Chine | CNY | 10,0714 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 602,8 |
| Croatie | HRK | 7,1515 |
| Danemark | DKK | 7,458 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4735 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,805 |
| Hong-Kong | HKD | 11,5034 |
| Hongrie | HUF | 237,68 |
| Indonésie | IDR | 13 482,53 |
| Islande | ISK | 122,35 |
| Japon | JPY | 160,22 |
| Lettonie | LVL | 0,7035 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,0003 |
| Mexique | MXN | 15,11 |
| Norvège | NOK | 7,9435 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,089 |
| Philippines | PHP | 67,76 |
| Pologne | PLN | 3,3508 |
| Roumanie | RON | 3,537 |
| Russie | RUB | 36,2401 |
| Singapour | SGD | 2,0846 |
| Slovaquie | SKK | 30,336 |
| Suède | SEK | 9,4381 |
| Suisse | CHF | 1,6164 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 24,735 |
| Thaïlande | THB | 50,453 |
| Turquie | TRY | 1,7415 |
|
Source : JO 30 août 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4735 = 1 017,9843909, arrondi à 1 017,984 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 juillet 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,459 |
| Australie | AUD | 1,6545 |
| Brésil | BRL | 2,4419 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,597 |
| Chine | CNY | 10,6651 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 579,05
|
| Croatie | HRK | 7,2263 |
| Danemark | DKK | 7,4613 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5611 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,78895 |
| Hong-Kong | HKD | 12,1809 |
| Hongrie | HUF | 231,26 |
| Indonésie | IDR | 14 198,2
|
| Islande | ISK | 123,4 |
| Japon | JPY | 169,02 |
| Lettonie | LVL | 0,7043 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,0829 |
| Mexique | MXN | 15,6375 |
| Norvège | NOK | 8,0205 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,1296 |
| Philippines | PHP | 68,9 |
| Pologne | PLN | 3,2063 |
| Roumanie | RON | 3,5098 |
| Russie | RUB | 36,5767 |
| Singapour | SGD | 2,1354 |
| Slovaquie | SKK | 30,371 |
| Suède | SEK | 9,4649 |
| Suisse | CHF | 1,6354 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 23,947 |
| Thaïlande | THB | 52,328 |
| Turquie | TRY | 1,809 |
|
Source : JO 1er août 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/,5611 = 960,86093139 arrondi à 960,861 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 juin 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 12,3426 |
| Australie | AUD | 1,6371 |
| Brésil | BRL | 2,5112 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,5942 |
| Chine | CNY | 10,8051 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 652,22
|
| Croatie | HRK | 7,2365 |
| Danemark | DKK | 7,4579 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5764 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,79225 |
| Hong-Kong | HKD | 12,2943 |
| Hongrie | HUF | 235,43 |
| Indonésie | IDR | 14 550,17
|
| Islande | ISK | 125,42 |
| Japon | JPY | 166,44 |
| Lettonie | LVL | 0,7047 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,1509 |
| Mexique | MXN | 16,2298 |
| Norvège | NOK | 8,009 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,0632 |
| Philippines | PHP | 70,867 |
| Pologne | PLN | 3,3513 |
| Roumanie | RON | 3,6415 |
| Russie | RUB | 36,9477 |
| Singapour | SGD | 2,1446 |
| Slovaquie | SKK | 30,205 |
| Suède | SEK | 9,4703 |
| Suisse | CHF | 1,6056 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 23,893 |
| Thaïlande | THB | 52,738 |
| Turquie | TRY | 1,9323 |
|
Source : JO 1er juillet 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5764 = 951,53514336 € arrondi à 951,535 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 mai 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,8211 |
| Australie | AUD | 1,6212 |
| Brésil | BRL | 2,5391 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,5382 |
| Chine | CNY | 10,7657 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 595,39
|
| Croatie | HRK | 7,2498 |
| Danemark | DKK | 7,4588 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5508 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,786 |
| Hong-Kong | HKD | 12,1049 |
| Hongrie | HUF | 241,33 |
| Indonésie | IDR | 14 445,7
|
| Islande | ISK | 115,53 |
| Japon | JPY | 163,74 |
| Lettonie | LVL | 0,7013 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,0246 |
| Mexique | MXN | 16,0105 |
| Norvège | NOK | 7,908 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9812 |
| Philippines | PHP | 67,824 |
| Pologne | PLN | 3,6256 |
| Roumanie | RON | 3,679 |
| Russie | RUB | 36,8 |
| Singapour | SGD | 2,1183 |
| Slovaquie | SKK | 30,28 |
| Suède | SEK | 9,328 |
| Suisse | CHF | 1,6276 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,088 |
| Thaïlande | THB | 50,405 |
| Turquie | TRY | 1,8834 |
|
Source : JO 31 mai 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5508 = 967,2427134 arrondi à 967,243 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 avril 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,8205 |
| Australie | AUD | 1,6614 |
| Brésil | BRL | 2,643 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,5689 |
| Chine | CNY | 10,8586 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 562,55
|
| Croatie | HRK | 7,2681 |
| Danemark | DKK | 7,462 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,554 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,79015 |
| Hong-Kong | HKD | 12,1127 |
| Hongrie | HUF | 253,32 |
| Indonésie | IDR | 14 330,99
|
| Islande | ISK | 115,88 |
| Japon | JPY | 162,62 |
| Lettonie | LVL | 0,6983 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,9091 |
| Mexique | MXN | 16,3597 |
| Norvège | NOK | 7,974 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9992 |
| Philippines | PHP | 65,61 |
| Pologne | PLN | 3,4515 |
| Roumanie | RON | 3,679 |
| Russie | RUB | 36,832 |
| Singapour | SGD | 2,1149 |
| Slovaquie | SKK | 32,229 |
| Suède | SEK | 9,3575 |
| Suisse | CHF | 1,6147 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,205 |
| Thaïlande | THB | 49,215 |
| Turquie | TRY | 2,003 |
|
Source : JO 2 mai 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,554 = 965,2509652 arrondi à 965,251€. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 mars 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 12,8118 |
| Australie | AUD | 1,7334 |
| Brésil | BRL | 2,7554 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,6226 |
| Chine | CNY | 11,0874 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 566,97
|
| Croatie | HRK | 7,269 |
| Danemark | DKK | 7,4568 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5812 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7958 |
| Hong-Kong | HKD | 12,3075 |
| Hongrie | HUF | 259,43 |
| Indonésie | IDR | 14 570,76
|
| Islande | ISK | 119,58 |
| Japon | JPY | 157,37 |
| Lettonie | LVL | 0,6982 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 5,0575 |
| Mexique | MXN | 16,8983 |
| Norvège | NOK | 8,051 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 2,0079 |
| Philippines | PHP | 65,715 |
| Pologne | PLN | 3,522 |
| Roumanie | RON | 3,7268 |
| Russie | RUB | 37,113 |
| Singapour | SGD | 2,1819 |
| Slovaquie | SKK | 32,582 |
| Suède | SEK | 9,397 |
| Suisse | CHF | 1,5738 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,335 |
| Thaïlande | THB | 49,784 |
| Turquie | TRY | 2,0675 |
|
Source : JO 1er avr. 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5812 = 948,6465975 arrondi à 948,647 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 29 février 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,7309 |
| Australie | AUD | 1,6226 |
| Brésil | BRL | 2,5496 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,4895 |
| Chine | CNY | 10,786 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 425,07
|
| Croatie | HRK | 7,2715 |
| Danemark | DKK | 7,4515 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,5167 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7652 |
| Hong-Kong | HKD | 11,8027 |
| Hongrie | HUF | 264,15 |
| Indonésie | IDR | 13 800
|
| Islande | ISK | 99,68 |
| Japon | JPY | 158,03 |
| Lettonie | LVL | 0,697 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8451 |
| Mexique | MXN | 16,2363 |
| Norvège | NOK | 7,914 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8854 |
| Philippines | PHP | 61,153 |
| Pologne | PLN | 3,5305 |
| Roumanie | RON | 3,733 |
| Russie | RUB | 36,4511 |
| Singapour | SGD | 2,1162 |
| Slovaquie | SKK | 32,53 |
| Suède | SEK | 9,3948 |
| Suisse | CHF | 1,5885 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 25,228 |
| Thaïlande | THB | 46,79 |
| Turquie | TRY | 1,8183 |
|
Source : JO 1er mars 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,5167 = 988,98925298 arrondi à 988,989 €. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 janvier 2008 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 11,1115 |
| Australie | AUD | 1,6682 |
| Brésil | BRL | 2,6241 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558
|
| Canada | CAD | 1,4846 |
| Chine | CNY | 10,6793 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 404,03
|
| Croatie | HRK | 7,2284 |
| Danemark | DKK | 7,4528 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,487 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,7477 |
| Hong-Kong | HKD | 11,5951 |
| Hongrie | HUF | 259,46 |
| Indonésie | IDR | 13 749,55
|
| Islande | ISK | 96,78 |
| Japon | JPY | 157,93 |
| Lettonie | LVL | 0,6978 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8682 |
| Mexique | MXN | 16,1087 |
| Norvège | NOK | 8,076 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,896 |
| Philippines | PHP | 60,224 |
| Pologne | PLN | 3,6244 |
| Roumanie | RON | 3,717 |
| Russie | RUB | 36,314 |
| Singapour | SGD | 2,1078 |
| Slovaquie | SKK | 33,775 |
| Suède | SEK | 9,4725 |
| Suisse | CHF | 1,6051 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,07 |
| Thaïlande | THB | 46,45 |
| Turquie | TRY | 1,7483 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er févr. 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,487 = 1 008,7424344 euros, soit 1 008,742 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 décembre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 10,0298 |
| Australie | AUD | 1,6757 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,4449 |
| Chine | CNY | 10,7524 |
| Chypre | CYP | 0,585274 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 377,96
|
| Croatie | HRK | 7,3308 |
| Danemark | DKK | 7,4583 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4721 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,73335 |
| Hong-Kong | HKD | 11,48 |
| Hongrie | HUF | 253,73 |
| Indonésie | IDR | 13 826,7
|
| Islande | ISK | 91,9 |
| Japon | JPY | 164,93 |
| Lettonie | LVL | 0,6964 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8682 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,958 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9024 |
| Philippines | PHP | 60,724 |
| Pologne | PLN | 3,5935 |
| Roumanie | RON | 3,6077 |
| Russie | RUB | 35,986 |
| Singapour | SGD | 2,1163 |
| Slovaquie | SKK | 33,583 |
| Suède | SEK | 9,4415 |
| Suisse | CHF | 1,6547 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,628 |
| Thaïlande | THB | 43,8 |
| Turquie | TRY | 1,717 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er janvier 2008
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4761 = 1 016,19131495 euro(s), soit 1 016,191 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 30 novembre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 9,956 |
| Australie | AUD | 1,6643 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,4695 |
| Chine | CNY | 10,9231 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 359,71
|
| Croatie | HRK | 7,324 |
| Danemark | DKK | 7,4575 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4761 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,71455 |
| Hong-Kong | HKD | 11,4954 |
| Hongrie | HUF | 253 |
| Indonésie | IDR | 13 831,06
|
| Islande | ISK | 90,02 |
| Japon | JPY | 163,43 |
| Lettonie | LVL | 0,7005 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,9663 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 8,114 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9105 |
| Philippines | PHP | 63,133 |
| Pologne | PLN | 3,6133 |
| Roumanie | RON | 3,4861 |
| Russie | RUB | 36,006 |
| Singapour | SGD | 2,1336 |
| Slovaquie | SKK | 33,161 |
| Suède | SEK | 9,3715 |
| Suisse | CHF | 1,6541 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,261 |
| Thaïlande | THB | 45,365 |
| Turquie | TRY | 1,734 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er décembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4761 = 1 016,19131495 euro(s), soit 1 016,191 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 31 octobre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
| Afrique du Sud
|
ZAR | 9,4822 |
| Australie | AUD | 1,5658 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 |
| Canada | CAD | 1,3768 |
| Chine | CNY | 10,7818 |
| Chypre | CYP | 0,5842 |
| Corée du Sud
|
KRW | 1 301,39
|
| Croatie | HRK | 7,3463 |
| Danemark | DKK | 7,4547 |
| Estonie | EEK | 15,6466 |
| États-Unis | USD | 1,4447 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,6973 |
| Hong-Kong | HKD | 11,1966 |
| Hongrie | HUF | 251,41 |
| Indonésie | IDR | 13 142,44
|
| Islande | ISK | 86,62 |
| Japon | JPY | 166,49 |
| Lettonie | LVL | 0,7022 |
| Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Malaisie | MYR | 4,8181 |
| Malte | MTL | 0,4293 |
| Norvège | NOK | 7,791 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8863 |
| Philippines | PHP | 63,104 |
| Pologne | PLN | 3,6377 |
| Roumanie | RON | 3,336 |
| Russie | RUB | 35,675 |
| Singapour | SGD | 2,0931 |
| Slovaquie | SKK | 33,332 |
| Suède | SEK | 9,2191 |
| Suisse | CHF | 1,6762 |
|
Tchèque (République)
|
CZK | 26,973 |
| Thaïlande | THB | 45,787 |
| Turquie | TRY | 1,6987 |
|
Source : Journal officiel de la République française du 1
er novembre 2007
Pour obtenir la valeur en euros d'une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,4179 = 1 057,90253191 euro(s), soit 1 057,903 € après arrondissement. |
||
|
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l'évaluation au 28 septembre 2007 des créances et des dettes libellées en devises sont les suivants : |
||||||
| Pays | Devises |
Cours euro/devises
(1 euro =) |
||||
| Afrique du Sud | ZAR | 9,7562 | ||||
| Australie | AUD | 1,6073 | ||||
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | ||||
| Canada | CAD | 1,4122 | ||||
| Chine | CNY | 10,6429 | ||||
| Chypre | CYP | 0,5842 | ||||
| Corée du Sud | KRW | 1 297,59 | ||||
| Croatie | HRK | 7,2773 | ||||
| Danemark | DKK | 7,4544 | ||||
| Estonie | EEK | 15,6466 | ||||
| Etats-Unis | USD | 1,4179 | ||||
| Grande-Bretagne | GPB | 0,6968 | ||||
| Hong-Kong | HKD | 11,0055 | ||||
| Hongrie | HUF | 250,69 | ||||
| Indonésie | IDR | 12 966,7 | ||||
| Islande | ISK | 87,87 | ||||
| Japon | JPY | 163,55 | ||||
| Lettonie | LVL | 0,7038 | ||||
| Lituanie | LTL | 3,4528 | ||||
| Malaisie | MYR | 4,8315 | ||||
| Malte | MTL | 0,4293 | ||||
| Norvège | NOK | 7,7185 | ||||
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8737 | ||||
| Philippines | PHP | 63,841 | ||||
| Pologne | PLN | 3,773 | ||||
| Roumanie | RON | 3,3441 | ||||
| Russie | RUB | 35,349 | ||||
| Singapour | SGD | 2, | ||||