Index BT01

  Accueil > Services gratuits > Indices et taux >  Index BT01

index BT01

(base 100 en janvier 1974)
 
  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Janvier 845,8 807,2 802,9 776,8 740,5 707,2 684,2 646,8 625,6 604,6 587,2
Février 851,0  809,7 803,6 780,6 747,0 709,8 682,4 653,1 628,5 605,6 588,3
Mars 853,1  814,3 796,4 787,0 749,4 713,7 683,5 664,8 633,7 608,7 589,4
Avril 854,7  822,5 797,8  792,5 754,2 717,3 682,7 671,2 634,0 611,9 593,4
Mai 854,4  826,1 800,3  799,5 755,9 721,6 681,5 674,6 633,4 612,1 594,4
Juin 855,6  825,6 802,6 805,1 758,2 723,0 683,4 674,6 634,0 612,6 596,1
Juillet 858  827,8  800,9  815,5 760,6 728,5 683,7 675,0 634,8 616,9 597,9
Août  858,9  827,2  802,2 815,0 762,3 731,9 686,7 678,7 635,9 619,0 597,7
Septembre   858,3  828,3  803 811,7 761,2 732,7 691,5 678,9 636,7 619,2 598,8
Octobre    829,7  804,7 805,1 763,2 734,8 695,6 682,7 639,1 620,2 598,9
Novembre    830,6  803,6 799,7 765,6 734,5 696,3 680,7 640,0 619,6 599,5
Décembre    834,6  804,3 797,7 767,2 733,3 697,0 679,5 640,3 621,5 600,2
Date d'actualisation : 5 janvier 2012
Source : Journal officiel de la République française