| Catégorie | Valeur locative mensuelle (en euros)
à compter du 1 er juillet 2007 |
||||
| Agglomération parisienne (1) | Hors agglomération parisienne | ||||
| Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | ||
| II A | 10,13 | 6,02 | 8,57 | 5,09 | |
| II B | 6,98 | 3,77 | 5,91 | 3,20 | |
| II C | 5,33 | 2,86 | 4,51 | 2,43 | |
| III A | 3,23 | 1,74 | 2,73 | 1,52 | |
| III B | 1,93 | 1,00 | 1,63 | 0,84 | |
| IV | 0,26 | 0,12 | 0,26 | 0,12 | |
| (1) Voir liste des communes : JO du 4 août 2005 | |||||
Date d'actualisation : janvier 2008
Source : D. n°2007-1372, 19 sept. 2007 (JO 21 sept. 2007)